Uraufführungen 2020 – 1990
Uraufführung | UA |
Erstaufführung | EA |
Kompositionsauftrag | COM |
Kompositionsauftrag Dritter | COM-A |
2020 – 2011
Komponist | Werk | Interpreten | Jahr | UA / EA | COM | Aufführungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorandi, Damian | Fragility`s Dementia - Who has the power in contemporary music? | Ensemble Imaginaire | 2020 | EA | COM-A | 09.02.2020 |
Ghisi, Daniele | Thou Art so Like a Flower - Thou Art Like a Vortex | Ensemble Imaginaire | 2020 | EA | COM-A | 09.02.2020 |
D`Amo, Daniel | Zik | Ensemble Imaginaire | 2020 | EA | COM-A | 09.02.2020 |
Perocco, Fillipo | Canzone detta l`Imaginaria | Ensemble Imaginaire | 2020 | EA | COM-A | 09.02.2020 |
Sarto, Andrea | Toccata | Ensemble Imaginaire | 2020 | EA | 09.02.2020 | |
Mondon, Nicolas | Trio | Ensemble Imaginaire | 2020 | EA | COM-A | 09.02.2020 |
Varga,Judit | Anamorphoses 02 | Ensemble Interface | 2020 | EA | 12.01.2020 | |
Ospald, Klaus | The double mingles of Elements | oh ton-Ensemble | 2019 | UA | COM | 03.11.2019 |
Birtwistle, Harrison | The message (Duet 1) | oh ton-Ensemble | 2019 | EA | 03.11.2019 | |
Nemtsov, Sarah | nun II | Ernst Surberg & Bettina Junge | 2019 | UA | 02.10.2019 | |
Streich, Stefan | cloud 6.0 | Ernst Surberg & Bettina Junge | 2019 | UA | 02.10.2019 | |
Gander, Bernhard | Crawling Chroma | Leise Dröhnung | 2018 | UA | COM-A | 22.07.2018 |
Cohen Elias, Svan | study of Battles I: The Bell | Leise Dröhnung | 2018 | UA | COM-A | 22.07.2018 |
Pluta, Sam | for Delia Derbyshire | Leise Dröhnung | 2018 | UA | COM-A | 22.07.2018 |
Claren, Sebatian | Klage | Leise Dröhnung | 2018 | UA | COM-A | 22.07.2018 |
Koumara, Geogia | trough hell and high water | Leise Dröhnung | 2018 | UA | COM-A | 22.07.2018 |
Hespos, Hans Joachim | Gul | Ensemble L art pour l art | 2018 | UA | 10.06.2018 | |
Hespos, Hans Joachim | wjelk für Lupophon | oh ton-Ensemble, Martin Briggerstorfer | 2018 | UA | 10.06.2018 | |
Oehring, Helmut | Cayabyab | oh ton-Ensemble | 2018 | EA | 08.10.2018 | |
Beinke, Eckart | colpo d ala VI | oh ton-Ensemble | 2018 | EA | 08.10.2018 | |
Maierhof, Michael | Shopping 4 | oh ton-Ensemble | 2018 | EA | 08.10.2018 | |
Hurt, Leopold | Skedaddle | oh ton-Ensemble | 2018 | EA | 08.10.2018 | |
Giesen, Malte | Die Paradoxie der Sichtbarkeit II | oh ton-Ensemble | 2018 | EA | 08.10.2018 | |
Beinke, Eckart | colpo d ala VI | oh ton-Ensemble & Ensemble Proxima Centauri | 2017 | EA | 18.05.2017 | |
Alla, Thierry | IN DARKNESS | oh ton-Ensemble & Ensemble Proxima Centauri | 2017 | EA | 18.05.2017 | |
Havel, Christophe | XX | oh ton-Ensemble & Ensemble Proxima Centauri | 2017 | EA | 18.05.2017 | |
Bortnowski, Marcin | Sounding Solitude | oh ton-Ensemble | 2017 | UA | COM | 27.11.2017 |
Kulenty, Hanna | Brass No. 3 | oh ton-Ensemble | 2017 | UA | 27.11.2017 | |
Berlage, Ralf | Ulixes | oh ton-Ensemble | 2017 | UA | 22.08.2017 | |
Beinke, Eckart | Ich mit mir oder echte Fakes | Mark Lorenz Kysela | 2017 | UA | 09.07.2017 | |
Pluta, Sam | American Tokyo Daydream IV | oh ton-Ensemble | 2017 | EA | 13.06.2017 | |
Alla, Thierry | IN DARKNESS | oh ton-Ensemble & Ensemble Proxima Centauri | 2016 | UA | COM | 07.12.2016 |
Hurt, Leopold | Skedaddle | oh ton-Ensemble & Ensemble Proxima Centauri | 2016 | UA/EA | COM | 07.12.2016 |
Reuter, Markus | Daimon Fu | oh ton-Ensemble | 2016 | UA | COM | 30.10.2016 |
Tutschku, Hans | periods of existence | oh ton-Ensemble | 2016 | UA | COM | 30.10.2016 |
Diaz-Fischer, Santiago | Del pie sobre el vidrio | Vertixe Sonora | 2016 | EA | 29.10.2016 | |
Malondra, Mateu | Free Module Study-n°1 | Vertixe Sonora | 2016 | EA | 29.10.2016 | |
Gaspar Grandal, Jacobo | Rumor de frio | Vertixe Sonora | 2016 | EA | 29.10.2016 | |
Cleare, Ann | The square of the yellow light that is your window | Vertixe Sonora | 2016 | EA | 29.10.2016 | |
Marcoll, Maximilian | Amproprification #5: Undefined - Laid Back | Max Marcoll & M.L. Kysela ( oh ton-Ensemble) | 2016 | UA | 27.10.2016 | |
Bravi, Daniele | Respiri In-Versi, Madrigale | oh ton-Ensemble | 2016 | EA | 27.10.2016 | |
Windrich, Ekkehard | Distanz und Diffusion II | Ekkehard Windrich | 2016 | UA | 19.10.2016 | |
Paiuk, Gabriel | Greifen | Ekkehard Windrich | 2016 | EA | 19.10.2016 | |
Koenig, Gottfried Michael | Skizzen | Ekkehard Windrich | 2016 | EA | 19.10.2016 | |
Beinke, Eckart | colpo d'ala V | oh ton-Ensemble | 2016 | UA | 13.08.2016 | |
Guarello, Alejandro | La Bella Datoki | oh ton-Ensemble | 2016 | EA | 04.05.2016 | |
Giesen, Malte | Die Paradoxie der Sichtbarkeit II | oh ton-Ensemble | 2016 | UA | COM-A | 03.05.2016 |
Glandien, Lutz | Birds, Childhood, Olero, Transition | Theo Nabicht | 2015 | UA | 01.10.2015 | |
Schubert, Alexander | Grinder | oh ton-Ensemble | 2015 | UA | COM | 20.06.2015 |
Pintscher, Matthias | Beyond (a system of passing) | Ensemble Multilatérale | 2014 | EA | 18.11.2014 | |
Hübner, Paul | wirbellose I zierfischraritäten | Ensemble 3R | 2014 | UA | 14.10.2014 | |
Bravi, Daniele | Metempsicosi | oh ton-Ensemble - Keiko Murakami | 2014 | EA | 06.05.2014 | |
Ryu, Jagyeong | In die Stille der bewegten Lichtfragmente | oh ton-Ensemble | 2014 | UA | COM-A | 04.05.2014 |
Kaul, Matthias | vom Südwind gefächelt | Allegro Chor (oh ton-Projekt NEULAND) | 2013 | UA | COM | 01.09.2013 |
Engelen, William | 600 beats, one beat per minute | oh ton-Ensemble | 2013 | UA | 30.08.2013 | |
Engelen, William | Falten | oh ton-Ensemble | 2013 | UA | 30.08.2013 | |
Engelen, William | Heimwerker | oh ton-Ensemble | 2013 | UA | 30.08.2013 | |
Engelen, William | Von der Kuhglocke zum Rasenmäher #1 | oh ton-Ensemble | 2013 | UA | 30.08.2013 | |
Engelen, William | Von der Kuhglocke zum Rasenmäher #2 | oh ton-Ensemble | 2013 | UA | 30.08.2013 | |
Kreidler, Johannes | Stil 1e | oh ton-Ensemble | 2013 | UA | 29.08.2013 | |
Kaul, Matthias | Some Space | L`art pour l`art | 2013 | UA | 07.07.2013 | |
L'Epée, Frédéric | Compassion | E-Werk | 2013 | UA | 30.06.2013 | |
Frith, Fred | Nenad | E-Werk | 2013 | EA | 30.06.2013 | |
Pattar, Frédéric | Apneia | oh ton-Ensemble | 2013 | UA | COM | 28.01.2013 |
Chessex, Antoine | Ritournelle Fulgurante | oh ton-Ensemble | 2013 | UA | COM-A | 28.01.2013 |
Sanders, Arne | Bransle de Villages | oh ton-Ensemble | 2012 | UA | 05.08.2012 | |
Nemtsov, Sarah | Briefe - Puppen ohne Köpfe | oh ton-Ensemble | 2012 | UA | 05.08.2012 | |
Hespos, Hans Joachim | Dat | oh ton-Ensemble | 2012 | EA | 05.08.2012 | |
Beinke, Eckart | flüchtig | oh ton-Ensemble | 2012 | UA | 05.08.2012 | |
Muntendorf, Brigitta | Rundumschlag | oh ton-Ensemble | 2012 | UA | COM-A | 04.05.2012 |
Koch-Raphael, Erwin | composition no. 66 | oh ton-Ensemble | 2011 | UA | 29.11.2011 | |
Huber, Nicolaus A. | Póthos | oh ton-Ensemble | 2011 | UA | 29.11.2011 | |
Chessex, Antoine | Schichten | oh ton-Ensemble | 2011 | UA | 29.11.2011 | |
Beinke, Eckart | Colpo d'ala IV | oh ton-Ensemble | 2011 | UA | 20.08.2011 | |
Moser, Daniel | Kohelet | Trio Unidas | 2011 | UA | 10.07.2011 | |
Ravera, Alessandra | Amnséia | Duo Brand-Kern | 2011 | EA | 20.06.2011 | |
Maggio, Francesco | Midnight | Duo Brand-Kern | 2011 | EA | 20.06.2011 | |
Beinke, Eckart | voci taciute | Duo Brand-Kern | 2011 | EA | 20.06.2011 | |
Müller, Alexander | Irgendwie ich | Oldenburger Jugendchor (oh ton-Projekt NEULAND) | 2011 | UA | 13.03.2011 |
2010 – 2001
Komponist | Werk | Interpreten | Jahr | UA / EA | COM | Aufführungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
Ogiermann, Christoph | wRuKi | oh ton-Ensemble | 2010 | UA | COM | 08.12.2010 |
Moser, Roland | HALL mit Gegenstimmen | Mondrian Ensemble | 2010 | EA | 02.11.2010 | |
Joy, Jérôme | Plus / Moins | oh ton-Ensemble | 2010 | EA | 04.10.2010 | |
Beinke, Eckart | 55 Klanggebung" für den Hermannshof | oh ton-Ensemble | 2010 | UA | 15.08.2010 | |
Thewes, Bernd | Wintmühle II | oh ton-Ensemble | 2010 | UA | 15.06.2010 | |
Beinke, Eckart | no. 80 | oh ton-Ensemble | 2010 | UA | COM | 15.06.2010 |
Stankovski, Alexander | 11 Räume | oh ton-Ensemble | 2010 | EA | 15.06.2010 | |
Pfeifer, Roman | when I say "we" I mean my tape recorder and me | oh ton-Ensemble | 2010 | UA | 26.05.2010 | |
Rothman, Daniel | If snow fell upward / a dream of the dream being drawn | Ensemble Borzzini | 2010 | UA | 14.05.2010 | |
Jazylbekova, Jamilia | Übergrenzen | oh ton-Ensemble | 2010 | UA | 04.05.2010 | |
Beinke, Eckart | colpo dâala III | oh ton-Ensemble | 2010 | UA | 07.03.2010 | |
Schielein, Dodo | Körper | oh ton-Ensemble | 2010 | UA | COM | 07.03.2010 |
Racot, Gilles | Anapoeme | Ensemble Proxima Centauri | 2009 | EA | 28.09.2009 | |
Alla, Thierry | Artificiel | Ensemble Proxima Centauri | 2009 | EA | 28.09.2009 | |
Havel, Christophe | Mutations | Ensemble Proxima Centauri | 2009 | UA | 28.09.2009 | |
Beinke, Eckart | Colpo d'ala | Duo Babetti Cuoghi | 2009 | EA | 05.07.2009 | |
Pimenta, Emanuel Dimas de Melo | Mat | Duo Babetti Cuoghi | 2009 | UA | 05.07.2009 | |
Stahmer, Klaus-Heinrich | One stops searching, one grows silent | Duo Babetti Cuoghi | 2009 | UA | 05.07.2009 | |
Hajdu, Georg | Schwer... unheimlich schwer | oh ton-Ensemble | 2009 | UA | COM | 22.06.2009 |
Marcoll, Maximilian | Momentaufnahme in fünf Stationen. Studie, Kathartisch, Mit Quadrat. | oh ton-Ensemble | 2008 | UA | COM | 04.05.2008 |
Finnendahl, Orm | Rekurs | oh ton-Ensemble | 2008 | UA | 08.02.2008 | |
Seidl, Hannes Galette | The Art of Entertainment - Live! | oh ton-Ensemble | 2008 | UA | 08.02.2008 | |
sonic atelier | Resonatorium | Kornelia Bruggmann & Egidius Streiff | 2007 | EA | 29.11.2007 | |
Verbugt, Eric | Bilder (aus dem Novecento) | oh ton-Ensemble | 2007 | EA | 21.09.2007 | |
Platz, Robert H.P. | Boutaden | oh ton-Ensemble | 2007 | UA | COM-A | 21.09.2007 |
Desi, Thomas | Drei Butaden | oh ton-Ensemble | 2007 | UA | COM-A | 21.09.2007 |
Scartazzini, Andrea Lorenzo | Nachttief und Mond | oh ton-Ensemble | 2007 | UA | COM-A | 21.09.2007 |
Kaul, Matthias | Resonanzen für A.S. | oh ton-Ensemble | 2007 | UA | COM-A | 21.09.2007 |
Beinke, Eckart | Trois Boutades | oh ton-Ensemble | 2007 | UA | COM-A | 21.09.2007 |
Pinnock, Naomi | bewilder | Ensemble Lacide | 2007 | UA | 09.07.2007 | |
Beinke, Eckart | o.T. (2007) | Ensemble Lacide | 2007 | UA | 09.07.2007 | |
Emler, Andy | What kind of sport is: groove | Ensemble Lacide | 2007 | UA | 09.07.2007 | |
Davismoon, Stephen | ...against the grain | oh ton-Ensemble | 2007 | EA | 09.06.2007 | |
Oehring, Helmut | Rapid-Eye-Movement (Nr. 2 aus KOMA) (Vers. Sax) | oh ton-Ensemble | 2007 | UA | 09.06.2007 | |
Rothman, Daniel | Telling the Bees | Eric Huebner | 2007 | EA | 03.02.2007 | |
Schneider, Urs Peter | Neues Stück | Steamboat Swizerland | 2006 | UA | 18.09.2006 | |
Kaul, Matthias | Framus Frammenti | oh ton-Ensemble | 2006 | UA | 20.08.2006 | |
Kampe, Gordon | Sieben weiße Bilder | oh ton-Ensemble | 2006 | UA | 20.08.2006 | |
Beinke, Eckart | Zischlaute oder die Bedeutung von Worten | oh ton-Ensemble | 2006 | UA | 05.08.2006 | |
Schlünz, Annette | Quelle Also | oh ton-Ensemble | 2006 | EA | 05.08.2006 | |
Beinke, Eckart | stets namenlos, jederzeit | L'Art pour L'art | 2005 | EA | 06.12.2005 | |
Beinke, Eckart | sotto voce | oh ton-Ensemble | 2005 | EA | 06.06.2005 | |
Hildebrandt, Johannes K. | Bruchstück IV | oh ton-Ensemble | 2005 | UA | 31.03.2005 | |
Marcoll, Maximilian | KEIMREIM | oh ton-Ensemble | 2005 | UA | 31.03.2005 | |
Oehring, Helmut | Plath, S. (vc + kb) | oh ton-Ensemble | 2005 | UA | 31.03.2005 | |
Wahren, Karl Heinz | Tango | oh ton-Ensemble | 2005 | UA | 31.03.2005 | |
Beinke, Eckart | tenuto | oh ton-Ensemble | 2005 | UA | 31.03.2005 | |
Schlünz, Annette | Voicelessness | oh ton-Ensemble | 2005 | UA | 31.03.2005 | |
Oehring, Helmut | Plath, S. (akk + kb) | oh ton-Ensemble | 2005 | UA | 26.02.2005 | |
Deane, Raymond | Brève | Mauricio Babetti | 2004 | EA | 10.11.2004 | |
Pirelli, Pietro | Sisif | Mauricio Babetti | 2004 | EA | 10.11.2004 | |
Solbiati, Alessandro | Corde | Mauricio Babetti | 2004 | UA | 09.11.2004 | |
Talmelli, Andrea | Studio N. 2 su Klinamen | Mauricio Babetti | 2004 | EA | 09.11.2004 | |
Fries, Axel | Pomo | Schlagwerk Nordwest | 2004 | UA | 04.07.2004 | |
Reese, Kirsten | Stränge | oh ton-Ensemble & Kirsten Reese | 2004 | UA | 07.06.2004 | |
Rossé, Francois | Oval | oh ton-Ensemble | 2004 | EA | 13.03.2004 | |
Buess, Alex | Khat | B&B B's Khat Addiction | 2004 | UA | 15.01.2004 | |
Beinke, Eckart | one note-4 | oh ton-Ensemble | 2003 | UA | 15.11.2003 | |
Kaul, Matthias | constant changes constantly changing | oh ton-Ensemble | 2003 | UA | 14.10.2003 | |
Bongartz, Markus | Zeit genug | oh ton-Ensemble | 2003 | UA | 14.10.2003 | |
Yi, Man-Bang | 5 | Interzone Perceptible | 2003 | UA | 06.07.2003 | |
Heyn, Volker | Outerzone | Interzone Perceptible | 2003 | UA | 06.07.2003 | |
Hespos, Hans Joachim | Stitch | Interzone Perceptible | 2003 | UA | 06.07.2003 | |
Rosse, Francois | Negrom | oh ton-Ensemble | 2003 | EA | 13.06.2003 | |
Rossé, Francois | Ohrgänger | oh ton-Ensemble | 2003 | UA | 12.06.2003 | |
Rossé, Francois | Flötlinge | oh ton-Ensemble | 2003 | EA | 12.06.2003 | |
Rossé, Francois | Oval | oh ton-Ensemble | 2003 | UA | 12.06.2003 | |
Tsepkolenko, Karmella | Duell- Duo Nr. 8 | oh ton-Ensemble | 2003 | EA | 05.06.2003 | |
Tsepkolenko, Karmella | Infinitely Identical Suns | oh ton-Ensemble | 2003 | EA | 25.05.2003 | |
Schlünz, Annette | Quelle also | oh ton-Ensemble | 2003 | UA | 25.05.2003 | |
Reese, Kirsten | anregen / übertragen | oh ton-Ensemble | 2003 | UA | 24.05.2003 | |
Klein, Juliane | Aus der Wand die Rinne 8 | oh ton-Ensemble | 2003 | UA | 24.05.2003 | |
Rosse, Francois | Negrom | oh ton-Ensemble | 2000 | EA | 16.03.2003 | |
Darboven, Hanne | Wunschkonzert op. 17a | Tom Peters | 2003 | EA | 21.01.2003 | |
Mosko, Stephen L. | Darling | Tom Peters | 2003 | EA | 19.01.2003 | |
Ung, Chinary | Gliding Wind | Tom Peters | 2003 | EA | 19.01.2003 | |
Beinke, Eckart | one note-3 | oh ton-Ensemble & Gäste | 2002 | UA | 29.12.2002 | |
Schiphorst, Iris ter | Euridice (Original) | oh ton-Ensemble | 2002 | UA | COM-A | 20.09.2002 |
Hoche, Hubert | ...im fluss..." | oh ton-Ensemble | 2002 | UA | 05.04.2002 | |
Kisters, Ludger | Imaguncula | oh ton-Ensemble | 2002 | UA | 05.04.2002 | |
Hildebrandt, Johannes K. | Klangbild | oh ton-Ensemble | 2002 | UA | 05.04.2002 | |
Oehring, Helmut | Trio II | oh ton-Ensemble | 2002 | UA | 05.04.2002 | |
Beinke, Eckart | da | oh ton-Ensemble | 2002 | UA | 20.03.2002 | |
Hoffmann, Robin | Stehender Falz | oh ton-Ensemble | 2002 | UA | 10.03.2002 | |
Oehring, Helmut | Foxfire Drei | oh ton-Ensemble | 2001 | EA | 27.10.2001 | |
Oehring, Helmut | Foxfire Eins | oh ton-Ensemble | 2001 | EA | 27.10.2001 | |
Oehring, Helmut | CAYABYAB 2 | oh ton-Ensemble | 2001 | EA | 27.10.2001 | |
Oehring, Helmut | CAYABYAB 2 | oh ton-Ensemble | 2001 | UA | 24.10.2001 | |
Geisse, Gunnar/Adrian Pereyra | Ohne Arbeitstitel 2 | Duo Pereyra Geisse | 2001 | UA | 08.07.2001 | |
Beinke, Eckart | one note-2 | oh ton-Ensemble | 2001 | UA | 06.06.2001 | |
Becerra-Schmidt, Gustavo | Tasten | Werner Barho | 2001 | UA | 21.04.2001 | |
Sonntag, Jan-Peter E.R. | Videobecerra | Jan Peter E.R. Sonntag | 2001 | UA | 21.04.2001 | |
Becerra-Schmidt, Gustavo | Wie das politische Singen geschieht | Bundschuh Chor | 2001 | UA | 21.04.2001 | |
Oehring / ter Schiphorst | als ob: ETUIS | oh ton-Ensemble | 2001 | UA | 04.02.2001 | |
Lindberg, Magnus | Ablauf | Ensemble Proxima Centauri | 2001 | EA | 03.02.2001 | |
Bondt, Cornelis de | Bint | Prime Orkestra | 2001 | EA | 03.02.2001 | |
Odeh-Tamimi, Samir | Hutaf Al-Arwah | Schlagwerk Nordwest & Ensemble Atelier Neue Musik | 2001 | UA | 03.02.2001 | |
Becerra-Schmidt, Gustavo | "IST DA JEMAND?" | oh ton-Ensemble | 2001 | UA | COM | 02.02.2001 |
Shikichi, Fumié | crossing | oh ton-Ensemble | 2001 | UA | COM | 02.02.2001 |
Sannicandro, Valerio | due esegesi del canto | oh ton-Ensemble | 2001 | UA | COM | 02.02.2001 |
Kadar, Matthias | Histoires Courts | oh ton-Ensemble | 2001 | UA | COM | 02.02.2001 |
Koeper, Andreas | oh...tenottenet..ho | oh ton-Ensemble | 2001 | UA | COM | 02.02.2001 |
Quint, Johannes | Parade d`objets | oh ton-Ensemble | 2001 | UA | COM | 02.02.2001 |
Köszeghy, Peter | Passacaglia Hermaphrodita | oh ton-Ensemble | 2001 | UA | COM | 02.02.2001 |
Heyn, Volker | Pezzo | oh ton-Ensemble | 2001 | UA | COM | 02.02.2001 |
Koch, Sven Ingo | Stank | oh ton-Ensemble | 2001 | UA | COM | 02.02.2001 |
Alla, Thierry | Voix-visages | oh ton-Ensemble | 2001 | UA | COM | 02.02.2001 |
2000 – 1990
Komponist | Werk | Interpreten | Jahr | UA / EA | COM | Aufführungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodgers, John | Places in Hell : Quest inno si gorgoglian ne la strozzo | Elison Ensemble | 2000 | EA | 31.08.2000 | |
O'Dwyer, Timothy | Sige | Elison Ensemble | 2000 | EA | 31.08.2000 | |
Hurel, Philippe | Bacasax | Ensemble Proxima Centauri | 1998 | EA | 28.10.1998 | |
Oehring, Helmut | CAYABYAB | oh ton-Ensemble | 2000 | EA | 27.12.2000 | |
Waterhouse, Graham | Gestural Variations | oh ton-Ensemble | 2000 | EA | 27.12.2000 | |
Beinke, Eckart | Mäzen gesucht - kein BAFöG - (Fassung 1991) | oh ton-Ensemble | 2000 | EA | 27.12.2000 | |
Marbe, Myriam Lucia | Arc en Ciel | Duo Flötlinge | 1997 | UA | 27.11.1997 | |
Rossé, Francois | Flötlinge | Duo Flötlinge | 1997 | UA | 27.11.1997 | |
Beinke, Eckart | Introversion III | Ensemble Proxima Centauri | 1998 | EA | 27.10.1998 | |
Cage, John; Janssen, Ulrike | Aria - ? - Aria | Ulrike Janssen | 1990 | UA | 27.06.1990 | |
Lantz, Marion | Ein bißchen | Marion Lantz & Nina Witt | 1990 | UA | 27.06.1990 | |
Böhm, Gerhard | Eine kleine Weltmusik | Gerhard Böhm | 1990 | UA | 27.06.1990 | |
Schmenner, Roland | entäusserung/zerstummung/Deutschland | Ein Instrumentalensemble | 1990 | UA | 27.06.1990 | |
Meyer-Denkmann, Gertrud | Imitation | Ulrike Janssen & Burkhard Wild | 1990 | UA | 27.06.1990 | |
Sonntag, Jan-Peter E.R. | DiagonalSchweung | Klanginstallatin | 1990 | UA | 27.06.1990 | |
Meyer-Denkmann, Gertrud | Reminiszenzen aus der Provinz | Gertrud Meyer-Denkmann | 1990 | UA | 27.06.1990 | |
Sonntag, Jan-Peter E.R. | Some News II | Jan Peter E.R. Sonntag, Oliver Sonntag und Philipp Harpein | 1990 | UA | 27.06.1990 | |
Vorwerk Hubert | Sonne, Mond und Erde treffen sich zum Cluster | Matthias Hofmann & Hubert Vorwerk | 1990 | UA | 27.06.1990 | |
Reuter, Sarah | RETROSPEKTIV | oh ton-Ensemble | 1996 | UA | 26.11.1996 | |
Rossé, Francois | ...Salvador por casualidad... | Ensemble Proxima Centauri | 1998 | EA | 26.10.1998 | |
Havel, Christophe | AER (la danse) | Ensemble Proxima Centauri | 1998 | EA | 26.10.1998 | |
Lauba, Christian | Ain | Ensemble Proxima Centauri | 1998 | EA | 26.10.1998 | |
Platz, Robert H.P. | main Fleur | Ensemble Proxima Centauri | 1998 | EA | 26.10.1998 | |
Cabalette, Pierre | Music for Sir Richard Burton | Ensemble Proxima Centauri | 1998 | EA | 26.10.1998 | |
Schmenner, Roland | ohne Titel - Texte von A. Stramm und G. Benn | Vokalkreis Bielefeld | 1991 | UA | 26.05.1991 | |
Ha, Jong-Tae | Das neue Jerusalem | oh ton-Ensemble | 1999 | UA | 25.07.1999 | |
Dragicevic, Sascha Janko | Malerba | oh ton-Ensemble | 1999 | UA | 25.07.1999 | |
Belcastro, Luca | Ode a la flor azul | oh ton-Ensemble | 1999 | UA | 25.07.1999 | |
Rossé, Francois | Es muß | oh ton-Ensemble | 1999 | UA | COM | 25.06.1999 |
Weigert, Helga | "SPLITTER" | oh ton-Ensemble | 1999 | UA | 25.06.1999 | |
Stockhausen, Karlheinz | Saxophon (aus Jahreslauf) | oh ton-Ensemble | 1998 | UA | 23.11.1998 | |
Kaul, Matthias | listen, this is for you | Matthias Kaul | 2000 | UA | 23.07.2000 | |
Kaul, Matthias | Schlosspark Oldenburg | Matthias Kaul | 2000 | UA | 23.07.2000 | |
Demierre, Jacques | Bleu | Daniele Ors-Hagen | 1998 | EA | 22.09.1998 | |
Beinke, Eckart | Item 6zehn | Marie-Bernadette Charrier | 1995 | UA | 21.10.1995 | |
Havel, Christophe | S" | Marie-Bernadette Charrier | 1995 | EA | 21.10.1995 | |
Beinke, Eckart | ADAGIUM | Belcanto Ensemble | 1993 | UA | 20.11.1993 | |
Schnebel, Dieter | AMAZONES | Belcanto Ensemble | 1993 | UA | 20.11.1993 | |
Spohr, Dietburg | Lieder von Hildegard von Bingen Bearbeitung | Belcanto Ensemble | 1993 | UA | 20.11.1993 | |
Schmidt-Mechau, Friedemann | Aposiopesis | Wilfried Hesse | 1990 | UA | 20.11.1990 | |
Beinke, Eckart | IN DER ZUEN TÜR | Axel Fries | 1990 | UA | 20.11.1990 | |
Cernota, Johannes | Nachtstück für Satie | Die Blashörner | 1990 | UA | 20.11.1990 | |
Beinke, Eckart | Viel | Ensemble Härtz Sprechchor | 1990 | UA | 20.11.1990 | |
Oehring, Helmut | Rapid-Eye-Movement (Nr. 2 aus KOMA) (Vers. Kl) | oh ton-Ensemble | 1999 | EA | 20.10.1999 | |
Platz, Robert H.P. | Fleur | Bernhard Kösling | 1999 | UA | 20.04.1999 | |
Kliszus, Ed | Ballade | Ensemble New Music (New York) | 1998 | EA | 20.03.1998 | |
Mazurek, Ron | Birds of Paradise | Ensemble New Music (New York) | 1998 | EA | 20.03.1998 | |
Yen, Chianan | Darkness | Ensemble New Music (New York) | 1998 | EA | 20.03.1998 | |
Ghezzo, Dinu | Eyes of Cassandra | Ensemble New Music (New York) | 1998 | UA | 20.03.1998 | |
Lee, Paul | Forms | Ensemble New Music (New York) | 1998 | UA | 20.03.1998 | |
Delgado, Carlos | Fugaz | Ensemble New Music (New York) | 1998 | EA | 20.03.1998 | |
Ji, Young-Jung | Reminiscence | Ensemble New Music (New York) | 1998 | EA | 20.03.1998 | |
Kessler, Laura | Somebody's Child | Ensemble New Music (New York) | 1998 | UA | 20.03.1998 | |
Weigert, Helga | Eiskristall | oh ton-Ensemble | 1999 | UA | 18.07.1999 | |
Klinkebiel, Manfred | Wunderbare Nähe | Vokalkreis Bielefeld | 1991 | UA | 17.09.1991 | |
Schneider, Urs Peter | Meilensteine | Susanne Huber | 2000 | UA | 16.05.2000 | |
Hutchinson, Brenda | EEEYAH | Brenda Hutchinson | 1998 | EA | 16.03.1998 | |
Hutchinson, Brenda | How do you get to Carnegie Hall? | Brenda Hutchinson | 1998 | UA | 16.03.1998 | |
Hutchinson, Brenda | Long Tube | Brenda Hutchinson | 1998 | UA | 16.03.1998 | |
Niculescu, Stefan | Chant-Son | Trio Contraste | 2000 | EA | 16.02.2000 | |
Dinescu, Violeta | Dies Diem Docet | Trio Contraste | 2000 | EA | 16.02.2000 | |
Stroe, Aurel | Fluctuations | Trio Contraste | 2000 | EA | 16.02.2000 | |
Keller, Christoph J. | Impressionen | Trio Contraste | 2000 | UA | 16.02.2000 | |
Koch-Raphael, Erwin | grenzRaum 1 | Carin Levine | 1994 | UA | 14.05.1994 | |
Lang, Klaus | Die Fenster des Universums | oh ton-Ensemble | 2000 | EA | 13.11.2000 | |
Lenners, Claude | dialog V | Le Quiproquo | 1998 | EA | 13.10.1998 | |
Havel, Christophe | Knitt | oh ton-Ensemble | 1995 | UA | COM | 13.08.1995 |
Beinke, Eckart | auch so, durch die schatten | oh ton-Ensemble | 1995 | UA | COM | 12.11.1995 |
Schmidt-Mechau, Friedemann | befreite Wurzel aus Erinnerung (1) | oh ton-Ensemble | 1995 | UA | COM | 12.11.1995 |
Becerra-Schmidt, Gustavo | Black Hole | oh ton-Ensemble | 1995 | UA | COM | 12.11.1995 |
Hespos, Hans Joachim | dit | oh ton-Ensemble | 1995 | UA | COM | 12.11.1995 |
Xenakis, Iannis | KAI | oh ton-Ensemble | 1995 | UA | COM | 12.11.1995 |
Rosse, Francois | Negrom | oh ton-Ensemble | 2000 | UA | COM-A | 12.06.2000 |
Beinke, Eckart | des Cherubins Sprache inwendig | oh ton-Ensemble | 1991 | UA | 12.06.1991 | |
Beinke, Eckart | Fremde Nähe | oh ton-Ensemble | 1991 | UA | 12.06.1991 | |
Beinke, Eckart | Ich-Maschine - Operallett | oh ton-Ensemble | 1991 | UA | 12.06.1991 | |
Beinke, Eckart | INTROVERSION II | oh ton-Ensemble | 1991 | UA | 12.06.1991 | |
Rossé, Francois | 7 chants pour les ames mouillées | oh ton-Ensemble | 2000 | EA | 11.06.2000 | |
